SDC-E6交直流电流钳
更新时间:2023-04-17 15:02:52
交直流高精度电流钳示波器电流探头

电器特性:
| 规格型号 | SDC300-E6 | SDC300-E6 | SDC600-E6 | SDC800-E6 | SDC1000-E6 | SDC1200-E6 |
| 额定电流 | 300A | 500A | 600A | 800A | 1000A | 1200A |
| 线性范围 | 1.2倍额定电流 | |||||
| 输出电压 | 4V、5V (可选电流输出 0~20mA、4~20mA) | |||||
| 输出精度 | ±1% | |||||
| 失调电压 | ±30mV | |||||
| 磁滞误差 | ±15mV | |||||
| 温度漂移 | 0.05%/℃ | |||||
| 反应时间 | <15μS di/dt=50A/μS | |||||
| 供电电源 | ±12V、±15V (±5%) | |||||
| 消耗电流 | 25mA | |||||
| 绝缘电压 | 3KV AC 50Hz 1分钟 | |||||
| 使用温度 | -10℃ ~ +80℃ | |||||
| 贮存温度 | -25℃ ~ +85℃ | |||||
一、箭头的方向示为:输入的电流方向。
二、增益调节器:出厂前已按额定值校准,勿须调节。
三、零点调节器:在线排电流为0时,微调零点调节器,使输出值为0

